辅导阶段, 在取得营业执照之后,股份公司依法成立,按照中国证监会的有关规定,拟公开发行股票的股份有限公司在向中国证监会提出股票发行申请前,均须由具有主承销资格的证券公司进行辅导,辅导期限一般规定为3个月以上,个别省市可以略短于3个月。
2020年1月1日-10月31日,全国31省市IPO上市辅导企业新增1147家。
一、按照省份分析
序号 | 省份 | 数量 |
1 | 广东省 | 200 |
2 | 浙江省 | 165 |
3 | 江苏省 | 152 |
4 | 上海市 | 125 |
5 | 北京市 | 97 |
6 | 山东省 | 69 |
7 | 四川省 | 44 |
8 | 湖北省 | 35 |
9 | 安徽省 | 32 |
10 | 福建省 | 28 |
11 | 湖南省 | 24 |
12 | 陕西省 | 23 |
13 | 河南省 | 22 |
14 | 江西省 | 18 |
15 | 河北省 | 17 |
16 | 辽宁省 | 15 |
17 | 天津市 | 12 |
18 | 广西壮族自治区 | 10 |
19 | 黑龙江省 | 10 |
20 | 吉林省 | 8 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 7 |
22 | 甘肃省 | 5 |
23 | 内蒙古自治区 | 5 |
24 | 重庆市 | 5 |
25 | 云南省 | 4 |
26 | 宁夏回族自治区 | 3 |
27 | 山西省 | 3 |
28 | 西藏自治区 | 3 |
29 | 贵州省 | 2 |
30 | 海南省 | 1 |
31 | 境外 | 1 |
32 | 青海省 | 1 |
33 | 香港特别行政区 | 1 |
34 | 总计 | 1147 |
河南名单:
393 | 河南科隆新能源 | 2020-10-23 | 河南 |
394 | 濮阳市盛源能源科技 | 2020-10-20 | 河南 |
395 | 河南优德医疗设备 | 2020-10-09 | 河南 |
396 | 河南金马能源 | 2020-09-29 | 河南 |
397 | 郑州致欧网络科技 | 2020-09-29 | 河南 |
398 | 麦斯克电子材料 | 2020-09-18 | 河南 |
399 | 春泉园林 | 2020-09-16 | 河南 |
400 | 河南华泰粮油机械 | 2020-09-09 | 河南 |
401 | 郑州凯雪冷链 | 2020-09-02 | 河南 |
402 | 开封清明上河园 | 2020-08-14 | 河南 |
403 | 河南鑫安利安全科技 | 2020-08-11 | 河南 |
404 | 中钛新材料集团 | 2020-08-07 | 河南 |
405 | 洛阳科创新材料 | 2020-08-04 | 河南 |
406 | 河南强耐新材 | 2020-07-29 | 河南 |
407 | 河南正佳能源环保 | 2020-07-13 | 河南 |
408 | 许昌金科资源再生 | 2020-07-08 | 河南 |
409 | 华兰生物疫苗 | 2020-06-30 | 河南 |
410 | 河南省城乡规划设计研究总院 | 2020-05-25 | 河南 |
411 | 漯河利通液压科技 | 2020-05-07 | 河南 |
412 | 金居建设发展 | 2020-03-27 | 河南 |
413 | 恒拓开源信息科技 | 2020-02-24 | 河南 |
414 | 兰考瑞华环保电力 | 2020-01-22 | 河南 |
油脂机械 / Oil Machinery
联系我们 / Contact Us
河南华泰粮油机械股份有限公司 版权所有。技术支持:西维科技。